| 000 | 04681nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PLP - 12166 | ||
| 003 | PLP | ||
| 005 | 20250605135403.0 | ||
| 006 | a||||er|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210303t2002 gr ||||e |||| 00| 0 gre d | ||
| 020 | _a960-326-069-X | ||
| 040 |
_aPLP _bgre _cPLP _dPLP _eaacr |
||
| 041 | 1 | _agre | |
| 082 | 0 | 4 | _a658.409 |
| 100 | 1 |
_aBuckingham, Marcus _923275 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aΠρώτα, σπάσε τους κανόνες : _bτι κάνουν διαφορετικά οι μεγαλύτεροι μάνατζερ του κόσμου / _cMarcus Buckingham και Curt Coffman ; [μετάφραση Αντωνέλλα Μουτσοπούλου]. |
| 260 |
_aΑθήνα : _bΑλκυών, _c2002. |
||
| 300 |
_a374 σ. ; _c20 εκ. |
||
| 490 | 1 | _aΑυτοβελτίωση - Επιτυχία | |
| 500 | _aΤίτλος πρωτοτύπου: First, break all the rules. | ||
| 520 | _aΟι μεγαλύτεροι μάνατζερ στον κόσμο δεν φαίνεται να έχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Ανήκουν σε διαφορετικό φύλο, ηλικία και φυλή. Χρησιμοποιούν εντελώς διαφορετικό ύφος και εστιάζονται σε διαφορετικούς στόχους. Όμως, παρά τις διαφορές τους, οι μεγάλοι μάνατζερ μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: δεν διστάζουν να σπάσουν ουσιαστικά κάθε κανόνα, που θεωρεί απαρέγκλιτο η συμβατική λογική. Οι Marcus Buckingham και Curt Coffman του Οργανισμού Γκάλοπ παρουσιάζουν τα αξιοσημείωτα ευρήματα της μαζικής, σε βάθος μελέτης των μεγάλων μάνατζερ, σ' έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών περιστάσεων. Μερικοί κατείχαν αρχηγικές θέσεις. Άλλοι είχαν την επιστασία της πρώτης γραμμής. Μερικοί εργάζονταν για κάποια από τις 500 εταιρείες, που αναφέρονται στο Fortune. Όποια και αν ήταν η προσωπική τους περίσταση, οι μάνατζερ που μπήκαν, τελικά, κάτω από το μικροσκόπιο της έρευνας του Οργανισμού Γκάλοπ, ήταν αναμφισβήτητα αυτοί, οι οποίοι επέδειξαν την άριστη ικανότητα να μετατρέπουν το ταλέντο του κάθε υπαλλήλου σε κορυφαίες επιδόσεις. Ίσως, το πιο σημαντικό επίτευγμα αυτής της έρευνας είναι, τελικά, η δημιουργία δώδεκα απλών ερωτήσεων, οι οποίες βοηθούν να ξεχωρίσει κανείς τα πιο ισχυρά τμήματα μιας εταιρείας από τα υπόλοιπα. Το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο βιβλίο, που παρουσιάζει αυτόν τον απαραίτητο κανόνα μέτρησης και αποδεικνύει το σύνδεσμο ανάμεσα στις απόψεις των εργαζομένων, την παραγωγικότητα, το κέρδος, την ικανοποίηση του πελάτη και τον συντελεστή κινητικότητας των υπαλλήλων. Εδώ θα βρείτε ζωτικά μαθήματα για τις επιδόσεις και την καριέρα, που απευθύνονται σε μάνατζερ κάθε επιπέδου και, πάνω απ' όλα, το βιβλίο αυτό θα σας δείξει πώς να τα εφαρμόσετε στη δική σας περίσταση. | ||
| 650 | 4 |
_99432 _aΜάνατζμεντ |
|
| 650 | 4 |
_99306 _aΔιοίκηση και οργάνωση |
|
| 650 | 4 |
_923276 _aΕκτελεστική ικανότητα |
|
| 650 | 4 |
_923277 _aΣτελέχη επιχειρήσεων |
|
| 650 | 4 |
_923278 _aΕταιρική διακυβέρνηση |
|
| 650 | 0 |
_aΕπιτυχία στις επιχειρήσεις _923279 |
|
| 650 | 4 |
_923281 _aΣτελέχη _xΣυμπεριφορά |
|
| 650 | 4 |
_923280 _aΕργαζόμενοι _xΣυμπεριφορά |
|
| 700 | 1 |
_910169 _aCoffman, Curt |
|
| 700 |
_910169 _aΜουτσοπούλου, Αντωνέλλα |
||
| 830 | 0 |
_923264 _aΑυτοβελτίωση - Επιτυχία (Αλκυών) |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12166 _d12166 |
||