| 000 | 00546nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 101230t1982 gr||||| |||| 00| 0 gre d | ||
| 040 | _aPLP | ||
| 099 | _aΕΠ ΜΠΑ | ||
| 100 | 1 | _aΜπακοπούλου Μαρία | |
| 245 | 1 | 0 |
_aΧωρίς επίφαση _cΜαρία Μπακοπούλου |
| 260 |
_aΑθήνα _bΘουκυδίδης _c1982 |
||
| 300 |
_a89 σ. _c24 εκ. |
||
| 650 |
_943 _aΕλληνική ποίηση |
||
| 942 |
_2ddc _cAF |
||
| 999 |
_c1250 _d1250 |
||