| 000 | 02997nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PLP - 15685 | ||
| 003 | PLP | ||
| 005 | 20241218070829.0 | ||
| 006 | a||||dr|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 241218t1992 gr ||||d |||| 001 0 gre d | ||
| 020 | _a960-7340-02-7 | ||
| 040 |
_aPLP _bgre _cPLP _dPLP _eaacr |
||
| 041 | 1 |
_agre _heng |
|
| 082 | 0 | 4 | _a530.4 |
| 100 | 1 |
_927185 _aCooper, Christopher (Christopher E.) |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aΎλη / _cκείμενο Christopher Cooper ; απόδοση στα ελληνικά Πέτρος Παπακωνσταντίνου. |
| 260 |
_aΑθήνα : _bΔεληθανάσης - Ερευνητές, _cc1992. |
||
| 300 |
_a64 σ. : _bέγχρ. εικ. ; _c28 εκ. |
||
| 490 | 1 |
_aΑνακαλύπτω την Επιστήμη ; _v4 |
|
| 500 | _aΤίτλος πρωτοτύπου: Matter. | ||
| 504 | _aΠεριέχει ευρετήριο. | ||
| 520 | _aΠόσο σκληρό είναι ένα στερεό σώμα; Από τι σχηματίστηκαν τα αστέρια; Πόσο μεγάλο είναι ένα άτομο; Γιατί ρέουν τα υγρά; Πόσα άτομα υπάρχουν σε ένα ποτήρι νερό; Ποιο είναι το μεγαλύτερο τεμάχιο ύλης; Βρείτε τις απαντήσεις σε αυτές και πολλές άλλες ερωτήσεις σε μια συναρπαστική και πρωτότυπη παρουσίαση της ιστορίας της ύλης. Υπέροχες έγχρωμες φωτογραφίες του αυθεντικού εξοπλισμού των μεγάλων εφευρετών, πειράματα, πολύπλοκα επιστημονικά όργανα και τρισδιάστατα μοντέλα ζωντανεύουν τις ανακαλύψεις που άλλαξαν τις αντιλήψεις μας για το σύμπαν. Η σειρά "ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ" είναι ένα σύνολο συναρπαστικών εικονογραφημένων οδηγών, με ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την ιστορία της επιστήμης από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Η σειρά "ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ" διατρέχει όλους τους επιστημονικούς κλάδους και αποτελεί ανεπανάληπτη πηγή πληροφοριών για τα θαύματα του κόσμου μας. | ||
| 650 | 4 |
_927186 _aΎλη _xΣύσταση _xΒιβλία για παιδιά |
|
| 650 | 4 |
_927187 _aΎλη _xΙδιότητες _xΒιβλία για παιδιά |
|
| 650 | 4 |
_927188 _aΆτομα _xΒιβλία για παιδιά |
|
| 650 | 4 |
_927189 _aΜόρια _xΒιβλία για παιδιά |
|
| 700 | 1 |
_915713 _aΠαπακωνσταντίνου, Πέτρος, _d1959- |
|
| 830 | 0 |
_927183 _aΑνακαλύπτω την Επιστήμη (Ερευνητές) |
|
| 942 |
_2ddc _cKB |
||
| 999 |
_c15685 _d15685 |
||