| 000 | 04347nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PLP - 15995 | ||
| 003 | PLP | ||
| 005 | 20250605094507.0 | ||
| 006 | a||||er|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250605t2011 gr ||||e |||| 00| 0 gre d | ||
| 020 | _a978-960-499-014-6 | ||
| 040 |
_aPLP _bgre _cPLP _dPLP _eaacr |
||
| 041 | 0 | _agre | |
| 082 | 0 | 4 | _a150.287 |
| 100 | 1 |
_928006 _aΣταλίκας, Αναστάσιος |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aΜέθοδοι έρευνας στην κλινική ψυχολογία / _cΑναστάσιος Σταλίκας ; επιμέλεια - διόρθωση Μαρία Αποστολοπούλου. |
| 260 |
_aΑθήνα : _bΤόπος, _c2011. |
||
| 300 |
_a260 σ. ; _c24 εκ. |
||
| 504 | _aΒιβλιογραφία: σ. 257-260. | ||
| 505 | 0 | _aΠρόλογος -- Ευχαριστίες -- Μέρος Α': Φιλοσοφικές και επιστημολογικές αρχές -- 1. Φιλοσοφία της επιστημονικής έρευνας -- 2. Τρόποι προσέγγισης της γνώσης -- Μέρος Β': Υλοποίηση ερευνητικής διαδικασίας -- 3. Η επιλογή του θέματος της έρευνας -- 4. Ερευνητικοί σχεδιασμοί -- 5. Εγκυρότητα στην ερευνητική διαδικασία -- 6. Μέσα συλλογής ερευνητικών δεδομένων -- 7. Είδη ερευνητικών σχεδιασμών -- 8. Ποσοτικοί-ποιοτικοί περιγραφικοί σχεδιασμοί -- 9. Παρατήρηση - συνέντευξη -- 10. Ερευνητικός πληθυσμός -- 11. Δεοντολογία έρευνας στην κλινική και συμβουλευτική ψυχολογία -- Αντί επιλόγου -- Βιβλιογραφία. | |
| 520 | _aΤο βιβλίο αποτελεί έναν πλήρη οδηγό των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων που απασχολούν την έρευνα στην κλινική ψυχολογία. Ειδικότερα εξετάζονται οι φιλοσοφικές και επιστημολογικές βάσεις των ερευνητικών μεθόδων, οι ερευνητικοί σχεδιασμοί που καλύπτουν όλο το εύρος της ψυχολογικής έρευνας μαζί με σχετικά παραδείγματα, τα ζητήματα εγκυρότητας που απασχολούν κάθε ερευνητική πρωτοβουλία, καθώς και οι κανόνες και οι διαδικασίες επιλογής του δείγματος μιας έρευνας. Η μελέτη του βιβλίου βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει τη φιλοσοφία, τη λογική και τη διαδικασία της έρευνας στην ψυχολογία, να αντιληφθεί το εύρος των μεθόδων αναζήτησης και απόκτησης της γνώσης, να στοχαστεί το ζήτημα της ύπαρξης μιας αντικειμενικής αλήθειας ή της υποκειμενικής βίωσής της, και να προβληματιστεί για τις δυνατότητες των διαφορετικών ερευνητικών μεθόδων να απαντήσουν σε καίρια επιστημονικά ερωτήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι το βιβλίο αυτό τον βοηθά τελικά να κατανοήσει ότι δεν υπάρχουν καλές και κακές μέθοδοι έρευνας, παρά μόνο μέθοδοι συμβατές με τα ερωτήματα που θέτει και την επιστημολογική βάση στην οποία στηρίζεται. | ||
| 650 | 4 |
_928007 _aΨυχομετρία |
|
| 650 | 4 |
_91842 _aΨυχολογία _xΈρευνα _xΜεθοδολογία |
|
| 650 | 4 |
_928009 _aΨυχολογία _xΈρευνα |
|
| 650 | 4 |
_928008 _aΚλινική ψυχολογία _xΜεθοδολογία |
|
| 650 | 4 |
_928010 _aΨυχομετρική |
|
| 650 | 4 |
_920325 _aΨυχολογικά τεστ |
|
| 700 | 1 |
_919203 _aΑποστολοπούλου, Μαρία |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15995 _d15995 |
||