| 000 | 06044nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PLP - 16628 | ||
| 003 | PLP | ||
| 005 | 20260129141906.0 | ||
| 006 | a||||er|||| 001 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260127t2021 gr ||||e |||| 001 0 gre d | ||
| 020 | _a978-960-418-188-9 | ||
| 040 |
_aPLP _bgre _cPLP _dPLP _eaacr |
||
| 041 | 1 |
_agre _heng |
|
| 082 | 0 | 4 | _a621.3822 |
| 100 | 1 |
_929347 _aAntoniou, Andreas, _d1938- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aΨηφιακή επεξεργασία σήματος : _bσήματα, συστήματα και φίλτρα / _cAndreas Antoniou ; επιμέλεια Θεόδωρος Λ. Δεληγιάννης ; μετάφραση Κωνσταντίνος Γ. Γιαννακόπουλος, Δημήτριος Μπεσύρης Α., Γεώργιος Μπουρδόπουλος Ι., Βασίλειος Πόθος |
| 260 |
_aΘεσσαλονίκη : _bΤζιόλας, _cc2021. |
||
| 300 |
_a1232 : _bεικ. ; _c25 εκ. |
||
| 500 | _aΤίτλος πρωτοτύπου : Digital Signal Processing: Signals, Systems and Filters. | ||
| 504 | _aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο. | ||
| 505 | 0 | _aΚεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος -- Κεφάλαιο 2. Οι σειρές Fourier και ο μετασχηματισμός Fourier -- Κεφάλαιο 3. Ο μετασχηματισμός z -- Κεφάλαιο 4. Συστήματα διακριτού χρόνου -- Κεφάλαιο 5. Η εφαρμογή του μετασχηματισμού z -- Κεφάλαιο 6. Η διαδικασία δειγματοληψίας -- Κεφάλαιο 7. Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier -- Κεφάλαιο 8. Πραγματοποίηση ψηφιακών φίλτρων -- Κεφάλαιο 9. Σχεδίαση μη αναδρομικών (FIR) φίλτρων -- Κεφάλαιο 10. Προσεγγίσεις για αναλογικά φίλτρα -- Κεφάλαιο 11. Σχεδίαση αναδρομικών (IIR) φίλτρων -- Κεφάλαιο 12. Αναδρομικά (IIR) φίλτρα που ικανοποιούν καθορισμένες προδιαγραφές -- Κεφάλαιο 13. Τυχαία σήματα -- Κεφάλαιο 14. Αποτελέσματα πεπερασμένου μήκους λέξεων στα ψηφιακά φίλτρα -- Κεφάλαιο 15. Σχεδίαση μη αναδρομικών φίλτρων με χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης -- Κεφάλαιο 16. Σχεδίαση αναδρομικών φίλτρων με χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης -- Κεφάλαιο 17. Κυματικά ψηφιακά φίλτρα -- Κεφάλαιο 18. Εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος -- Παράρτημα Α. Μιγαδική ανάλυση -- Παράρτημα Β. Ελλειπτικές συναρτήσεις -- Ορολογία -- Ευρετήριο. | |
| 520 | _aΜάθετε τα θεμελιώδη της ΨΕΣ και της σχεδίασης ψηφιακών φίλτρων Με ισχυρή έμφαση στις βασικές αρχές και εφαρμογές αυτό το εντελώς σύγχρονο βιβλίο παρέχει μία στερεά βάση των εννοιών, μεθόδων και αλγορίθμων της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος. Θέματα κλειδιά όπως η φασματική ανάλυση, τα συστήματα διακριτού χρόνου, η διαδικασία δειγματοληψίας και η σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων καλύπτονται όλα με καλά επεξηγημένη λεπτομέρεια. Γεμάτο με παραδείγματα και προβλήματα τα οποία μπορούν να δουλευτούν με MAT LAB ή με το λογισμικό DSP του συγγραφέα, D. Filter, η ψηφιακή επεξεργασία σήματος παρέχει μια πλήρως αλληλεπιδραστική προσέγγιση για επιτυχημένη μάθηση της ΨΕΣ. Προσιτή και κατανοητή αυτή η πληγή καλύπτει τα απαραίτητα της ΨΕΣ θεωρίας και πράξης περιλαμβάνοντας: - Τους μετασχηματισμούς Fourier και z και τις εφαρμογές τους στην φασματική ανάλυση σημάτων. - Τον διακριτό μετασχηματισμό Fourier (DFT), αλγορίθμους για τον ταχύ μετασχηματισμό Fourier (FFT) και τεχνικές παραθύρων - Τη σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης (FIR) και απείρου κρουστικής απόκρισης (IIR) χρησιμοποιώντας, κλειστού τύπου και επαναληπτικές μεθόδους βελτιστοποίησης. - Την λεπτομερή μελέτη ατελειών των ψηφιακών φίλτρων. | ||
| 650 | 0 |
_aΕπεξεργασία σήματος _xΨηφιακές τεχνικές _929348 |
|
| 650 | 4 |
_929349 _aΘεωρία σήματος (Τηλεπικοινωνία) |
|
| 650 | 4 |
_929350 _aΨηφιακά φίλτρα (Μαθηματικά) |
|
| 650 | 4 |
_929352 _aΤεχνολογία και Μηχανική _xΣήματα και Επεξεργασία Σημάτων |
|
| 650 | 4 |
_929351 _aΜετασχηματισμοί |
|
| 700 | 1 |
_929353 _aΔεληγιάννης, Θεόδωρος Λ. |
|
| 700 | 1 |
_929354 _aΓιαννακόπουλος, Κωνσταντίνος Γ. |
|
| 700 | 1 |
_929355 _aΜπεσύρης, Δημήτριος Α. |
|
| 700 | 1 |
_929356 _aΜπουρδόπουλος, Γεώργιος Ι. |
|
| 700 | 1 |
_929357 _aΠόθος, Βασίλειος |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c16628 _d16628 |
||