| 000 | 05489nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PLP - 16637 | ||
| 003 | PLP | ||
| 005 | 20260202172511.0 | ||
| 006 | a||||er|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260202t2008 gr ||||e |||| 00| 0 gre d | ||
| 020 | _a978-960-455-430-0 | ||
| 040 |
_aPLP _bgre _cPLP _dPLP _eaacr |
||
| 041 | 1 |
_agre _heng |
|
| 082 | 0 | 4 | _a305.420944 |
| 245 | 0 | 0 |
_aΓυναίκες, φύλο, κοινωνίες : _bτι γνωρίζουμε σήμερα / _cMargaret Maruani (επιμέλεια) ; μετάφραση Πελαγία Μαρκέτου |
| 260 |
_aΑθήνα : _bΜεταίχμιο, _c2008 |
||
| 490 | 1 | _aΜελέτες για το φύλο | |
| 500 | _aΤίτλος πρωτοτύπου : Femmes, genre et societes, l' etat des savoirs | ||
| 500 | _aΠεριέχονται κείμενα των: Annie Labourie-Racape, Marie-Therese Lanquetin, Jaqueline Laufer, Armelle Le Bras-Chopard, Marie-Therese Letablier, Cahterine Louveau, Catherine Marry, Margaret Maruani, Lilian Mathieu, Monique Meron, Daniele Meulders, Dominique Meurs, Janine Mossuz-Lavau, Dephine Naudier, Marion Paoletti, Michelle Perrot, Sophie Ponthieux, Isabelle Puech, Hyacinthe Ravet, Florence Rochefort, Chantal Rogerat, Marie-Joseph Saurel-Cubizolles, Sylvie Schweitzer, Francois De Singly, Rachel Silvera, Mariette Sineau, Chatherine Sofer, Francoise Thebaud, Annie Thebaud-Mony, Ireve Thery, Serge Volkoff και Michelle Zancarini-Fournel. | ||
| 504 | _aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές. | ||
| 505 | 0 | _aΠρόλογος ελληνικής έκδοσης -- Εισαγωγή -- Ι. Έννοιες και προβληματικές: Α. Διαδρομές Β. Έννοιες ΙΙ. Σώμα -- ΙΙΙ. Οικογένεια -- IV. Αγορά εργασίας -- V. Εξουσία, πολιτική, κινητοποιήσεις -- VI. Σύγχρονες συζητήσεις -- Παράρτημα - Στατιστικοί πίνακες -- Ερευνητικά κέντρα -- Οι συγγραφείς. | |
| 520 | _aΤο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα έφερε σημαντικές κοινωνικές αλλαγές για τις γυναίκες σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και ιδίως στη Γαλλία: την ελευθερία στη διακοπή της κύησης και στην αντισύλληψη, το δικαίωμα ψήφου και τη δυνατότητα ισάριθμης αντιπροσώπευσης στους πολιτικούς θεσμούς, τη θεαματική αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική δραστηριότητα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι αλλαγές αυτές περιόρισαν την ανδρική κυριαρχία. Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη παράδοξα και αντιφάσεις: υπάρχουν περισσότερες μορφωμένες, δραστήριες, εργαζόμενες γυναίκες, όπως υπάρχουν περισσότερες φτωχές και άνεργες γυναίκες. Οι νόμοι για την επαγγελματική ισότητα των δύο φύλων αυξήθηκαν, αλλά παραμένουν ακόμη οι ανισότητες στους μισθούς και στην επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι γυναίκες κατέκτησαν, έστω και με καθυστέρηση, το δικαίωμα ψήφου, αλλά ελάχιστες εκλέγονται σε πολιτικές θέσεις. Η οικογένεια έχει αλλάξει μορφή, οι σχέσεις στα ζευγάρια μεταβλήθηκαν, αλλά οι γυναίκες διατηρούν το μονοπώλιο στην οικιακή εργασία. Αυτό το συλλογικό έργο προσφέρει στο ευρύ κοινό έναν απολογισμό των συσσωρευμένων γνώσεων σε πολλούς διαφορετικούς τομείς: σώμα, οικογένεια, αγορά εργασίας, πολιτική. Συγκεντρώνει ποικίλες οπτικές, από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, οι οποίες έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την πεποίθηση ότι η διαφορά των φύλων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την κατανόηση της κοινωνίας. | ||
| 650 | 4 |
_929408 _aΓυναίκες _zΓαλλία _xΚοινωνικές συνθήκες _y20ος αι. |
|
| 650 | 4 |
_929409 _aΓυναίκες _xΚοινωνικές συνθήκες _y20ος αι. |
|
| 650 | 4 |
_929410 _aΓυναίκες _xΑπασχόληση |
|
| 650 | 4 |
_929411 _aΓυναίκες _xΑπασχόληση _zΓαλλία |
|
| 650 | 4 |
_929412 _aΡόλος του φύλου |
|
| 650 | 4 |
_929413 _aΡόλος του φύλου _zΓαλλία |
|
| 650 | 4 |
_929414 _aΓυναίκες _xΠολιτική δραστηριότητα |
|
| 650 | 4 |
_929415 _aΓυναίκες _xΠολιτική δραστηριότητα _zΓαλλία |
|
| 700 | 1 |
_912633 _aΜαρκέτου, Πελαγία |
|
| 830 | 0 |
_929407 _aΜελέτες για το φύλο (Μεταίχμιο) |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c16637 _d16637 |
||