| 000 | 03576nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20131119075558.0 | ||
| 008 | 131119t2002 gr ||||| |||| 001 0 gred | ||
| 020 | _a960-8249-10-4 | ||
| 040 | _aPLP | ||
| 082 | _a658.403 ΑΓΙ | ||
| 100 | 1 | _aΑγιακλόγλου, Χρήστος Ν. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aΜέθοδοι προβλέψεων και ανάλυσης αποφάσεων / _cΧρήστος Ν. Αγιακλόγλου, Γεώργιος Σ. Οικονόμου |
| 250 | _a1η έκδ. | ||
| 260 |
_aΑθήνα : _bΜπένος, _c2002 |
||
| 300 |
_a405 σ. : _bεικ. ; _c24 εκ. |
||
| 504 | _aΠεριέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο | ||
| 520 | _aΣκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η παρουσίαση ορισμένων ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται περισσότερο συχνά για τη δημιουργία προβλέψεων και την ανάλυση αποφάσεων. Η συγγραφή του βιβλίου έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να κατανοήσει ο αναγνώστης τη μεθοδολογία των τεχνικών αυτών και συγχρόνως να είναι σε θέση να τις εφαρμόσει στην πράξη και να μπορεί να ερμηνεύει τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Σημειώνεται ότι οι μεθοδοι αυτές αναπτύσσονται με απλό και κατανοητό τρόπο, αποφεύγοντας τη μαθηματική και θεωρητική θεμελίωσή τους, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση σ' ένα μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων. (από τον πρόλογο της α΄ έκδοσης) Στη δεύτερη έκδοση αυτού του βιβλίου η ανάλυση της παλινδρόμησης εμπλουτίζεται με θέματα που δεν είχαν αντιμετωπιστεί στην προηγούμενη έκδοση και παρουσιάζεται περισσότερο αναλυτικά σε δύο ξεχωριστά κεφάλαια, τα Κεφάλαια 3 και 4. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται η ανάλυση της συσχέτισης και της απλής παλινδρόμησης σε μεγαλύτερη έκταση, ενώ κάτι ανάλογο γίνεται και στο Κεφάλαιο 4, στο οποίο αναλύεται η πολλαπλή παλινδρόμηση. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε με σκοπό να κατανοηθούν καλύτερα και πληρέστερα από τους φοιτητές τα θέματα που διαπραγματεύεται η ανάλυση της παλινδρόμησης. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως όλους τους φοιτητές που μας υπέδειξαν τυπογραφικά και αριθμητικά λάθη της προηγούμενης έκδοσης. Τυχόν άλλα λάθη ή παραλείψεις οφείλονται αποκλειστικά στους συγγραφείς. | ||
| 650 | 0 | _aΕπιχειρησιακή πρόβλεψη | |
| 650 | 0 | _aΛήψη αποφάσεων | |
| 650 | 0 |
_99306 _aΔιοίκηση και οργάνωση |
|
| 700 | 1 | _aΟικονόμου, Γεώργιος Σ. | |
| 710 | 2 | _aΜπένος | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5819 _d5819 |
||