| 000 | 00719nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20140210091338.0 | ||
| 006 | a||||dr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 140210t1994 gr ||||| |||| 00| 0 gre d | ||
| 020 | _a960-7198-11-5 | ||
| 040 | _aPLP | ||
| 041 | _agre | ||
| 082 | _a808.882(Π) ΑΝΑ | ||
| 100 | 1 | _aΑναστασιάδης, Γιάννης | |
| 245 | 1 | 3 |
_aΤα καλύτερα ανέκδοτα απ' όλο τον κόσμο / _cΓ. Αναστασιάδης, Μ. Κορμπού |
| 260 |
_aΑθήνα : _bΑναστασιάδης, _c1994 |
||
| 300 |
_a123 σ. ; _c21 εκ. |
||
| 650 | 4 |
_aΑνέκδοτα _xΒιβλία για παιδιά |
|
| 700 | 1 | _aΚόρμπου, Μίνα | |
| 942 |
_2ddc _cKF |
||
| 999 |
_c6140 _d6140 |
||