| 000 | 00638nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150922095426.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150922t2008 gr ||||| |||| 00| 0 gre d | ||
| 020 | _a978-960-6704-08-6 | ||
| 041 | _agre | ||
| 082 | _a530.071 ΠΑΛ | ||
| 100 | 1 |
_913844 _aΠαλόγος, Αντώνης |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aΦυσική : _bγ' γυμνασίου / _cΑντώνης Παλόγος |
| 260 |
_aΑθήνα : _bΓκρίτζαλης, _c2008 |
||
| 300 |
_a384 σ. ; _c24 εκ. |
||
| 650 | 0 |
_99413 _aΦυσική _xΜελέτη και διδασκαλία (Μέση) |
|
| 942 |
_2ddc _cKB |
||
| 999 |
_c7384 _d7384 |
||